مسلسل قيد رقم اسماء الحسابات الحساب الاب المشروع الدائن (Credit) المدين (Depit)
42338 4077 م رانى عملاء جمالون م رانى (B2/24) 0.00 100000.00
45841 4502 م رانى عملاء جمالون م رانى (B2/24) 0.00 100000.00
43733 4279 م رانى عملاء جمالون م رانى (B2/24) 0.00 100000.00
46685 4644 م رانى عملاء جمالون م رانى (B2/24) 0.00 100000.00
47911 4800 م رانى عملاء جمالون م رانى (B2/24) 0.00 50000.00
43821 4282 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 0.00 425.00
43822 4282 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 292.00 0.00
43824 4282 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 40.00 0.00
43825 4282 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 40.00 0.00
43826 4282 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 584.00 0.00
43830 4282 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 292.00 0.00
43832 4282 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 425.00 0.00
43892 4287 مصاريف تحويل تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 10.00 0.00
43925 4287 ايجارات شقة بدر 16-08-2024 جمالون م رانى (B2/24) 3000.00 0.00
43941 4288 نقل دبابة تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 400.00 0.00
43983 4295 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 120.00 0.00
43984 4295 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 160.00 0.00
43985 4295 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 255.00 0.00
43986 4295 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 125.00 0.00
43987 4295 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 220.00 0.00
43988 4295 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 285.00 0.00
44158 4321 مياه تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 10.00 0.00
44227 4329 نقل تروسيكل تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 30.00 0.00
44562 4358 نقل تناية تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 60.00 0.00
44655 4371 ايجارات شقة بدر 16-08-2024 جمالون م رانى (B2/24) 3000.00 0.00
45222 4436 بنزين داستر احمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 605.00 0.00
45224 4436 كارته ورسوم طريق داستر احمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 40.00 0.00
45419 4464 صيانه داستر احمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 500.00 0.00
45420 4464 صيانه داستر احمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 200.00 0.00
45421 4464 صيانه داستر احمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 280.00 0.00
45422 4464 بنزين داستر احمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 650.00 0.00
45433 4464 مصاريف تحويل تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 10.00 0.00
45473 4470 مصاريف تحويل تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 50.00 0.00
45514 4471 كارته ورسوم طريق تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 10.00 0.00
45515 4471 بنزين داستر محمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 420.00 0.00
45516 4471 صيانه داستر محمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 10.00 0.00
45517 4471 كارته ورسوم طريق تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 10.00 0.00
45521 4471 كارته ورسوم طريق تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 30.00 0.00
45522 4471 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 180.00 0.00
45523 4471 بنزين داستر محمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 600.00 0.00
45524 4471 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 785.00 0.00
45531 4471 بنزين داستر محمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 340.00 0.00
45532 4471 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 300.00 0.00
45536 4472 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 250.00 0.00
45538 4473 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 325.00 0.00
45540 4474 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 352.00 0.00
45543 4475 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 250.00 0.00
45545 4475 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 360.00 0.00
45552 4476 تغيير اسطوانات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 200.00 0.00
45558 4477 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 150.00 0.00
45599 4481 ايجارات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 600.00 0.00
45600 4481 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 602.00 0.00
45605 4482 بنزين داستر محمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 600.00 0.00
45606 4482 كارتة جيش داستر محمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 20.00 0.00
45607 4482 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 100.00 0.00
45608 4482 ايجارات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 700.00 0.00
45609 4482 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 300.00 0.00
45612 4482 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 160.00 0.00
45615 4482 ايجارات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 600.00 0.00
45616 4482 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 350.00 0.00
45617 4482 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 130.00 0.00
45618 4482 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 110.00 0.00
45619 4482 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 500.00 0.00
45620 4482 اكراميه تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 72.00 0.00
45621 4482 بنزين داستر محمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 800.00 0.00
45630 4484 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 224.00 0.00
45632 4485 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 290.00 0.00
45633 4485 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 100.00 0.00
45634 4485 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 45.00 0.00
45636 4486 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 196.00 0.00
45637 4486 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 300.00 0.00
45638 4486 مصاريف تحويل تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 20.00 0.00
45640 4487 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 300.00 0.00
45641 4487 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 165.00 0.00
45642 4487 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 20.00 0.00
45644 4488 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 300.00 0.00
45645 4488 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 190.00 0.00
45646 4488 علاج تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 45.00 0.00
45658 4489 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 33.00 0.00
45659 4489 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 36.00 0.00
45690 4494 صيانه تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 2000.00 0.00
45691 4494 نقل تروسيكل تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 40.00 0.00
45692 4494 نقل تروسيكل تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 50.00 0.00
45718 4495 نقل جامبو جامبو س هـ ا 34891 جمالون م رانى (B2/24) 1600.00 0.00
45726 4495 نقل جامبو جامبو س هـ ا 34891 جمالون م رانى (B2/24) 1200.00 0.00
45727 4495 نقل جامبو جامبو س هـ ا 34891 جمالون م رانى (B2/24) 400.00 0.00
45798 4496 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 389.00 0.00
45822 4499 تغيير اسطوانات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 225.00 0.00
45825 4500 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 460.00 0.00
45827 4501 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 345.00 0.00
45829 4502 بنزين داستر محمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 400.00 0.00
45830 4502 ايجارات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 1800.00 0.00
45831 4502 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 290.00 0.00
45832 4502 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 340.00 0.00
45834 4502 اكراميه تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 40.00 0.00
45835 4502 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 500.00 0.00
45836 4502 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 645.00 0.00
45839 4502 بنزين داستر محمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 665.00 0.00
42354 4077 اسطوانات هواء تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 930.00 0.00
42366 4079 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 130.00 0.00
42601 4114 مصنعيات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 2200.00 0.00
42620 4114 شحن كهرباء تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 500.00 0.00
42622 4114 صيانه داستر احمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 1750.00 0.00
42623 4114 صيانه داستر احمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 200.00 0.00
42637 4115 تغيير اسطوانات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 240.00 0.00
42638 4115 اكراميه تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 30.00 0.00
42641 4115 تغيير اسطوانات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 850.00 0.00
42643 4115 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 220.00 0.00
42644 4115 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 30.00 0.00
42658 4116 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 1800.00 0.00
42668 4116 شحن كهرباء تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 100.00 0.00
42697 4118 تغيير اسطوانات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 540.00 0.00
42698 4118 نقل تروسيكل تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 60.00 0.00
42699 4118 اكراميه تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 20.00 0.00
42787 4120 شحن كهرباء تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 500.00 0.00
42823 4122 تغيير اسطوانات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 960.00 0.00
42835 4122 تغيير اسطوانات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 960.00 0.00
42837 4122 نقل دبابة تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 150.00 0.00
42862 4127 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 65.00 0.00
42864 4128 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 50.00 0.00
42865 4128 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 20.00 0.00
42866 4128 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 180.00 0.00
42867 4128 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 40.00 0.00
42868 4128 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 50.00 0.00
42873 4130 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 80.00 0.00
42874 4130 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 250.00 0.00
42875 4130 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 250.00 0.00
42876 4130 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 250.00 0.00
42877 4130 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 150.00 0.00
42878 4130 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 105.00 0.00
42879 4130 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 360.00 0.00
42880 4130 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 210.00 0.00
42881 4130 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 335.00 0.00
42888 4132 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 1450.00 0.00
42895 4134 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 250.00 0.00
42897 4134 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 250.00 0.00
43092 4180 ايجارات شقة بدر 16-08-2024 جمالون م رانى (B2/24) 2000.00 0.00
43114 4182 تغيير اسطوانات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 750.00 0.00
43116 4182 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 630.00 0.00
43138 4185 تغيير اسطوانات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 660.00 0.00
43139 4185 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 425.00 0.00
43204 4199 تغيير اسطوانات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 810.00 0.00
43232 4206 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 100.00 0.00
43233 4206 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 30.00 0.00
43234 4206 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 80.00 0.00
43235 4206 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 80.00 0.00
43301 4218 شحن كهرباء تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 500.00 0.00
43303 4218 مصاريف تحويل تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 110.00 0.00
43324 4221 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 5200.00 0.00
43341 4225 تغيير اسطوانات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 440.00 0.00
43432 4234 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 360.00 0.00
43444 4240 هاتف وانترنت تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 56.00 0.00
43445 4240 هاتف وانترنت تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 203.00 0.00
43481 4242 نقل تروسيكل تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 50.00 0.00
43618 4263 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 75.00 0.00
43664 4272 شحن كهرباء تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 500.00 0.00
43726 4279 ايجارات شقة بدر 16-08-2024 جمالون م رانى (B2/24) 4000.00 0.00
41996 4048 نقل جامبو جامبو س ه ا 34891 جمالون م رانى (B2/24) 3500.00 0.00
42004 4049 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 120.00 0.00
42005 4049 ايجارات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 350.00 0.00
42006 4049 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 70.00 0.00
42007 4049 ايجارات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 350.00 0.00
42057 4051 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 40.00 0.00
42064 4051 ايجارات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 6000.00 0.00
42087 4054 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 700.00 0.00
42090 4054 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 700.00 0.00
42093 4055 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 344.00 0.00
42101 4056 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 60.00 0.00
42102 4056 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 75.00 0.00
42103 4056 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 15.00 0.00
42104 4056 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 450.00 0.00
42105 4056 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 60.00 0.00
42106 4056 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 80.00 0.00
42109 4056 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 700.00 0.00
42110 4056 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 250.00 0.00
42111 4056 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 100.00 0.00
42113 4057 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 67.00 0.00
42114 4057 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 80.00 0.00
42115 4057 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 375.00 0.00
42124 4058 بنزين داستر احمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 600.00 0.00
42183 4063 تغيير اسطوانات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 120.00 0.00
42209 4066 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 153.00 0.00
42210 4066 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 40.00 0.00
42211 4066 ايجارات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 350.00 0.00
42212 4066 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 173.00 0.00
42213 4066 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 30.00 0.00
42214 4066 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 275.00 0.00
42233 4068 ايجارات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 4000.00 0.00
42259 4072 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 254.00 0.00
42261 4072 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 700.00 0.00
42262 4072 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 100.00 0.00
42265 4073 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 260.00 0.00
42275 4074 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 800.00 0.00
42312 4076 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 550.00 0.00
42313 4076 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 20.00 0.00
42314 4076 كارته ورسوم طريق داستر احمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 10.00 0.00
42315 4076 بنزين داستر احمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 600.00 0.00
46785 4658 ايجارات شقة بدر 16-08-2024 جمالون م رانى (B2/24) 3000.00 0.00
47131 4720 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 300.00 0.00
47381 4735 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 265.00 0.00
47382 4735 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 100.00 0.00
47383 4735 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 140.00 0.00
47385 4735 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 110.00 0.00
47386 4735 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 130.00 0.00
47387 4735 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 120.00 0.00
43753 4280 ايجارات شقة بدر 16-08-2024 جمالون م رانى (B2/24) 3000.00 0.00
43756 4280 مصاريف تحويل تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 10.00 0.00
43757 4280 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 40.00 0.00
43758 4280 صيانه جامبو 95 اوميك جمالون م رانى (B2/24) 150.00 0.00
43759 4280 شحن كهرباء تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 600.00 0.00
43774 4280 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 50.00 0.00
43795 4282 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 1300.00 0.00
43803 4282 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 425.00 0.00
43804 4282 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 40.00 0.00
43807 4282 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 40.00 0.00
43808 4282 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 1200.00 0.00
43809 4282 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 40.00 0.00
43810 4282 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 292.00 0.00
43811 4282 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 80.00 0.00
43817 4282 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 80.00 0.00
43818 4282 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 292.00 0.00
43820 4282 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 292.00 0.00
45861 4503 مصاريف تحويل تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 50.00 0.00
45876 4503 مخالفات داستر محمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 210.00 0.00
45891 4505 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 140.00 0.00
45893 4506 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 270.00 0.00
45895 4507 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 285.00 0.00
45944 4514 مصاريف تحويل تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 80.00 0.00
45945 4514 ايجار جراج داستر احمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 650.00 0.00
45967 4514 بنزين داستر احمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 500.00 0.00
45968 4514 كارته ورسوم طريق داستر احمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 40.00 0.00
46030 4526 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 3700.00 0.00
46063 4527 ايجارات شقة بدر 16-08-2024 جمالون م رانى (B2/24) 3000.00 0.00
46073 4527 هاتف وانترنت تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 131.00 0.00
46075 4527 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 97.00 0.00
46086 4527 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 188.00 0.00
46098 4527 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 109.00 0.00
46099 4527 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 109.00 0.00
46101 4527 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 97.00 0.00
46107 4527 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 575.00 0.00
46169 4546 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 150.00 0.00
46170 4546 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 140.00 0.00
46171 4546 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 50.00 0.00
46172 4546 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 220.00 0.00
46187 4552 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 30.00 0.00
46191 4552 صيانه تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 1000.00 0.00
46222 4553 مصاريف تحويل تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 10.00 0.00
46229 4553 مصاريف تحويل تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 80.00 0.00
46232 4553 بنزين داستر احمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 470.00 0.00
46233 4553 بنزين داستر احمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 510.00 0.00
46234 4553 كارته ورسوم طريق داستر احمد عثمان جمالون م رانى (B2/24) 40.00 0.00
46235 4553 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 120.00 0.00
46366 4608 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 33.00 0.00
46367 4608 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 36.00 0.00
46368 4608 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 240.00 0.00
46369 4608 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 110.00 0.00
46370 4608 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 20.00 0.00
46371 4608 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 168.00 0.00
46381 4609 غاز شقة بدر 16-08-2024 جمالون م رانى (B2/24) 195.00 0.00
46382 4609 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 155.00 0.00
46384 4610 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 225.00 0.00
46385 4610 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 90.00 0.00
46386 4610 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 330.00 0.00
46388 4611 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 245.00 0.00
46389 4611 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 190.00 0.00
46391 4612 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 265.00 0.00
46392 4612 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 115.00 0.00
46394 4613 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 300.00 0.00
46396 4614 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 334.00 0.00
46397 4614 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 130.00 0.00
46399 4615 صيانه شقة بدر 16-08-2024 جمالون م رانى (B2/24) 55.00 0.00
46400 4615 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 50.00 0.00
46405 4617 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 94.00 0.00
46481 4620 اكراميه تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 37.50 0.00
46560 4628 مواصلات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 459.00 0.00
46561 4628 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 115.00 0.00
46562 4628 مشتريات تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 10.00 0.00
46563 4628 فطار- غداء- ..... الخ تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 100.00 0.00
46660 4643 نقل دبابة تكاليف مشاريع جمالون م رانى (B2/24) 1850.00 0.00
الإجمالي 123745.50 450425.00
An unhandled error has occurred. Reload 🗙